DOLAR 48,29960,06%
EURO 56,17820,42%
ALTIN 6.892,621,20
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.051 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.324 Mio.Lot Hacim:   195.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 14143
EN DÜŞÜK 13,877
Açılış: 14.116 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,70 -0,26 18:10:00
  • A1YEN 2,65 -2,21 18:10:00
  • AAGYO 12,29 -0,73 18:10:00
  • ACSEL 114,30 0,26 18:10:00
  • ADEL 31,90 -2,98 18:10:00
  • ADESE 0,85 0,00 18:10:00
  • ADGYO 58,70 0,69 18:10:00
  • AEFES 17,99 -0,50 18:10:00
  • AFYON 12,47 -0,56 18:10:00
  • AGESA 260,00 -1,70 18:10:00
  • AGHOL 32,64 0,80 18:10:00
  • AGROT 1,98 -1,00 18:10:00
  • AGYO 7,19 -2,04 18:10:01
  • AHGAZ 38,70 0,52 18:10:00
  • AHSGY 15,61 -4,23 18:10:00
  • AKBNK 71,50 -0,63 18:10:00
  • AKCNS 240,60 0,21 18:10:00
  • AKENR 10,36 -1,15 18:10:00
  • AKFGY 2,54 -0,39 18:10:00
  • AKFIS 17,54 3,18 18:10:00
  • AKFYE 22,76 -0,09 18:10:00
  • AKGRT 6,09 -1,30 18:10:00
  • AKHAN 40,04 -0,89 18:10:00
  • AKMGY 254,00 -1,74 18:10:00
  • AKSA 10,71 0,09 18:10:00
  • AKSEN 81,50 3,76 18:10:00
  • AKSGY 9,90 -0,70 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 27,70 -8,58 18:10:00
  • AKYHO 2,02 -1,94 18:10:01
  • ALARK 110,40 2,32 18:10:00
  • ALBRK 8,80 1,38 18:10:00
  • ALBTN 30,50 -3,79 18:10:00
  • ALCAR 703,00 4,77 18:10:00
  • ALCTL 114,60 -1,29 18:10:00
  • ALFAS 39,06 -2,35 18:10:00
  • ALGYO 3,55 -1,93 18:10:00
  • ALKA 8,07 -0,49 18:10:00
  • ALKIM 15,42 -0,19 18:10:00
  • ALKLC 427,00 0,00 18:10:00
  • ALVES 1,31 -5,07 18:10:00
  • ANELE 194,00 0,52 18:10:00
  • ANGEN 8,90 -0,67 18:10:00
  • ANHYT 103,80 -0,86 18:10:00
  • ANSGR 26,50 -1,34 18:10:00
  • APBDL 39,72 -1,14 18:10:00
  • APGLD 553,00 0,00 18:10:00
  • APLIB 45,65 0,22 18:10:00
  • APMDL 27,02 -0,81 18:10:00
  • APX30 39,43 -0,73 18:10:00
  • ARASE 120,20 -3,84 18:10:00
  • ARCLK 90,25 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 85,00 3,22 18:10:00
  • ARENA 20,14 -0,79 18:10:00
  • ARFYE 19,31 -3,11 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 197,90 6,57 18:10:00
  • ARSAN 3,97 -2,70 18:10:00
  • ARTMS 40,90 -3,31 18:10:00
  • ARZUM 1,54 -5,52 18:10:00
  • ASELS 380,75 -0,98 18:10:00
  • ASGYO 10,95 0,00 18:10:00
  • ASTOR 316,00 -0,24 18:10:00
  • ASUZU 46,98 -1,05 18:10:00
  • ATAGY 9,87 -0,90 18:10:01
  • ATAKP 41,76 -2,70 18:10:00
  • ATATP 293,75 -1,09 18:10:00
  • ATATR 13,32 0,60 18:10:00
  • ATEKS 95,00 -1,55 18:10:01
  • ATLAS 5,95 -0,50 18:10:01
  • ATSYH 120,00 -6,98 18:10:01
  • AVGYO 16,38 9,20 18:10:00
  • AVHOL 34,20 -2,23 18:10:00
  • AVOD 3,98 2,05 18:10:00
  • AVPGY 55,70 -2,11 18:10:00
  • AVTUR 12,00 0,17 18:10:01
  • AYCES 449,25 0,00 18:10:00
  • AYDEM 26,40 0,38 18:10:00
  • AYEN 30,32 -2,19 18:10:00
  • AYES 29,56 -3,02 18:10:01
  • AYGAZ 325,00 -1,96 18:10:00
  • AZTEK 3,76 1,08 18:10:00
geniş casino oyunları ve canlı casino seçenekleri sunan güvenilir bahis siteleri ne hemen göz atın Yeni üyeler için cazip deneme bonusları mevcuttur.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu