DOLAR 46,1116 0.02%
EURO 53,1487 -0.94%
ALTIN 6.409,16-3,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2784778 20039087 % -1.83021 22:33
  • Ethereum 71592 120684554.36828 % -2.61646 22:33
  • Tether 46.04 187111567219.69 % -0.01415 22:33
  • BNB 26348 134784173.66 % -0.75971 22:33
  • USDC 46.05 75396240363.593 % -1.0E-5 22:33
  • XRP 49.85 62053900985 % -1.83149 22:33
  • Solana 2833.54 578677300.50026 % -4.18881 22:33
  • TRON 14.89 94818840987.341 % 0.48706 22:33
  • Figure Heloc 47.55 18563726295.747 % 1.1677 22:33
  • Dogecoin 3.74 154552596383.71 % -1.84699 22:33
  • Hyperliquid 2595.28 222445714.07414 % -5.26885 22:33
  • LEO Token 436.54 920458894.9 % -0.85411 22:32
  • Rain 0.590412 622649773232.1 % -2.58971 22:33
  • Stellar 9.69 33728501295.983 % 4.01931 22:33
  • Canton 7.46 38732566520.775 % 9.38032 22:33
  • Zcash 16259.39 16751384.540545 % -3.38175 22:33
  • Cardano 7.2 37160010595.838 % -2.01913 22:32
  • Monero 13517.16 18761562.194672 % -7.10042 22:33
  • Chainlink 337.98 727099970.42555 % -1.32414 22:32
  • WhiteBIT Coin 1986.17 118289410 % -2.0045 22:33
  • USD1 46.02 4626384475.0616 % -0.03833 22:33
  • Toncoin 75.95 2673687289.7119 % 9.32411 22:33
  • Bitcoin Cash 9892.08 20044774.896651 % -0.39236 22:32
  • Dai 46.06 4296247582.6426 % -0.0001 22:32
  • LAB 630.79 312542846 % 37.12435 22:33
  • MemeCore 138.33 1309891207.7205 % 3.69763 22:33
  • Hedera 3.65 43373517397.263 % -1.73166 22:33
  • Litecoin 1885.88 77246401.983471 % -5.64521 22:33
  • Sui 32.71 4029196852.4544 % 0.44837 22:33
  • Avalanche 304.31 431771961.17721 % -2.8696 22:33
  • Circle USYC 51.75 2510813614.9881 % 17:58
  • Shiba Inu 0.00020803 5.8924321007168E+14 % -1.33474 22:33
  • Tether Gold 197312 612823.659532 % -0.61787 22:33
  • Cronos 2.67 44825894231.629 % 0.08087 22:32
  • Global Dollar 46.07 2547300827.0954 % -0.02338 22:33
  • NEAR Protocol 85.36 1297520727 % -6.22942 22:33
  • Ondo US Dollar Yield 51.87 1886855931.8383 % -0.55012 22:33
  • PAX Gold 197602 460964.775 % -0.93043 22:32
  • Bittensor 8872.5 9597491 % -1.75214 22:33
  • World Liberty Financial 2.55 31773630896 % -3.47908 22:33
  • Mantle 23.65 3302294382.5368 % -0.89329 22:33
  • Aster 28.44 2579922243.4699 % 0.41696 22:33
  • Polkadot 43.03 1687290816.3514 % -2.0168 22:33
  • HTX DAO 7.978E-5 9.0570766407358E+14 % -0.48241 22:33
  • Ondo 14.83 4869330647 % -6.40078 22:33
  • Uniswap 112.13 622675561.55388 % -1.58184 22:33
  • Falcon USD 45.88 1466842986.7239 % -0.04584 22:33
  • OKB 3162.12 21000000 % -2.96325 22:33
  • Worldcoin 19.23 3383331531.2071 % -23.11864 22:33
  • Pi Network 5.7 10672103938.82 % -0.51259 22:33
  • BFUSD 46.03 1320000000 % 0.02545 22:33
  • Sky 2.54 23256706569.004 % -5.92811 22:33
  • Bitget Token 84.4 699992035.97879 % 0.46758 22:33
  • Internet Computer 105.4 553377560.59571 % -1.37262 22:33
  • Pepe 0.0001222 4.2069E+14 % -2.289 22:33
  • Humanity 27.78 1825000000 % 1.71603 22:33
  • Morpho 75.31 646019713.95412 % -2.18269 22:33
  • Ethereum Classic 310.3 156559601.6229 % -1.4495 22:33
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.89 806318542.57441 % 0.01348 22:25
  • Blockchain Capital 4931.45 9112111 % 0 22:30
  • Quant 3079.56 14544176.164081 % -0.15041 22:33
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.51 87143674.07479 % 0 22:15
  • DeXe 922.27 46750552.58384 % 2.31384 22:33
  • Aave 2771.82 15179911.874935 % -4.41966 22:33
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.92 782845097.99119 % 0 22:30
  • Kaspa 1.4 27416658504.525 % -3.59271 22:33
  • Cosmos Hub 74.46 512658456.68514 % -2.38072 22:33
  • Ethena 4.11 9293750000 % -4.30296 22:33
  • Render 73.01 518743261.01407 % -6.58478 22:33
  • Algorand 4.24 8923370941.8003 % -1.69405 22:33
  • POL (ex-MATIC) 3.54 10656133395.3 % 0.1648 22:33
  • KuCoin 279.55 134655021.73557 % -3.15422 22:33
  • 币安人生 (BinanceLife) 37.09 1000000000 % 16.93402 22:33
  • ​​Stable 1.51 23361109396 % 2.78279 22:33
  • NEXO 33.97 1000000000 % -1.8014 22:33
  • Venice Token 708.66 46815085.695942 % -11.78912 22:33
  • JUST 3.81 8543764567.3127 % 2.47557 22:33
  • Audiera 104.59 288016666 % 24.64463 22:33
  • Gate 281.86 106483509.17747 % -1.69309 22:32
  • Beldex 3.61 7738243379.9557 % -0.48563 22:33
  • Siren 38.3 726587560.36967 % 12.37051 22:33
  • XDC Network 1.36 19946688440 % 0.89423 22:33
  • Flare 0.308937 85454489220.5 % -0.13177 22:33
  • Filecoin 33.39 787998937 % -1.71326 22:33
  • Usual USD 45.99 553402360.57268 % -0.0133 22:33
  • Aptos 29.92 820130221.51743 % -2.99993 22:33
  • A7A5 0.605027 39213174962.591 % -0.34016 22:33
  • Midnight 1.43 16607399400.635 % -1.22054 22:33
  • Provenance Blockchain 0.436204 53867256394 % 1.28928 22:33
  • Injective 233.74 100000000 % -2.00465 22:33
geniş casino oyunları ve canlı casino seçenekleri sunan güvenilir bahis siteleri ne hemen göz atın Yeni üyeler için cazip deneme bonusları mevcuttur.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu