DOLAR 42,5860 0.03%
EURO 49,6484 0.12%
ALTIN 5.733,69-0,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.191 s Değişim: 0.01% 1,18 Adet:   1.553 Mio.Lot Hacim:   38.693 Mio.TL
EN YÜKSEK 11226
EN DÜŞÜK 11,176
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,73 -0,76 11:26:36
  • AGHOL 28,54 -0,42 11:26:20
  • AKBNK 69,00 1,02 11:26:29
  • AKSA 10,17 -0,29 11:26:10
  • AKSEN 60,80 -1,14 11:26:42
  • ALARK 96,60 -1,73 11:26:02
  • ALTNY 64,95 4,93 11:26:35
  • ANSGR 23,48 0,86 11:26:41
  • ARCLK 107,90 -0,37 11:25:15
  • ASELS 193,20 -0,26 11:26:40
  • ASTOR 103,30 -0,96 11:26:22
  • BALSU 16,81 -0,59 11:26:07
  • BIMAS 528,50 0,19 11:26:10
  • BINHO 10,13 3,58 11:26:35
  • BRSAN 503,00 -0,10 11:26:33
  • BRYAT 2.282,00 -0,52 11:24:45
  • BSOKE 16,22 -0,18 11:26:07
  • BTCIM 3,76 -0,27 11:26:18
  • CANTE 2,12 0,00 11:26:42
  • CCOLA 53,35 0,00 11:26:42
  • CIMSA 48,46 -0,57 11:26:06
  • CLEBI 1.600,00 -0,25 11:26:36
  • CWENE 28,00 2,94 11:26:43
  • DAPGM 12,98 1,80 11:26:30
  • DOAS 189,70 -0,52 11:26:27
  • DOHOL 17,86 -0,56 11:26:20
  • DSTKF 565,50 -0,09 11:26:41
  • ECILC 89,65 -0,22 11:24:53
  • EFOR 31,04 -2,94 11:26:10
  • EGEEN 7.387,50 -2,22 11:26:39
  • EKGYO 20,94 -0,29 11:26:24
  • ENERY 10,40 -0,57 11:26:04
  • ENJSA 84,40 -0,65 11:26:43
  • ENKAI 80,80 -0,37 11:26:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 -0,66 11:26:36
  • EUPWR 31,66 -1,19 11:26:34
  • FENER 9,92 0,20 11:26:22
  • FROTO 91,55 -0,76 11:26:42
  • GARAN 142,00 0,57 11:26:31
  • GENIL 197,50 0,56 11:25:50
  • GESAN 44,90 -0,80 11:26:35
  • GLRMK 169,30 -0,70 11:25:51
  • GRSEL 347,00 0,29 11:26:29
  • GRTHO 273,50 -2,93 11:26:36
  • GSRAY 1,30 -0,76 11:26:36
  • GUBRF 325,75 -0,08 11:26:07
  • HALKB 37,04 -0,59 11:26:43
  • HEKTS 3,26 -0,31 11:26:23
  • IEYHO 59,95 0,08 11:26:36
  • ISCTR 14,34 0,84 11:26:35
  • ISMEN 41,70 -0,43 11:26:36
  • KCAER 10,37 0,39 11:26:33
  • KCHOL 173,70 0,64 11:26:08
  • KONTR 15,68 0,64 11:26:43
  • KRDMD 25,58 -1,01 11:26:41
  • KTLEV 18,54 1,64 11:26:37
  • KUYAS 44,50 2,06 11:26:22
  • MAGEN 34,60 0,06 11:23:42
  • MAVI 37,28 0,32 11:26:25
  • MGROS 518,00 1,37 11:26:38
  • MIATK 38,28 0,68 11:26:23
  • MPARK 341,25 2,55 11:26:42
  • OBAMS 7,88 -0,25 11:26:20
  • ODAS 5,43 0,74 11:26:08
  • OTKAR 521,50 -1,51 11:25:39
  • OYAKC 25,58 -0,31 11:23:30
  • PASEU 139,90 -0,07 11:26:36
  • PATEK 24,72 2,32 11:26:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,48 -0,74 11:26:32
  • PGSUS 203,90 0,30 11:26:41
  • RALYH 210,20 0,10 11:26:34
  • REEDR 7,39 0,41 11:26:25
  • SAHOL 85,45 -0,23 11:25:47
  • SASA 2,94 0,00 11:26:34
  • SISE 41,72 0,48 11:26:42
  • SKBNK 7,73 2,38 11:26:33
  • SOKM 49,98 0,68 11:26:29
  • TABGD 218,90 -0,05 11:26:36
  • TAVHL 284,75 -0,09 11:26:37
  • TCELL 101,10 0,30 11:26:35
  • THYAO 271,75 -0,18 11:26:40
  • TKFEN 68,70 -1,15 11:26:35
  • TOASO 244,80 0,53 11:26:40
  • TRALT 41,26 -0,43 11:26:36
  • TRENJ 80,05 -0,19 11:25:02
  • TRMET 99,50 -0,50 11:26:37
  • TSKB 13,07 -0,38 11:26:12
  • TSPOR 1,20 0,00 11:26:20
  • TTKOM 56,25 -0,44 11:26:19
  • TTRAK 526,00 -0,38 11:26:19
  • TUKAS 2,61 0,38 11:26:18
  • TUPRS 198,90 -0,10 11:26:43
  • TUREX 7,69 0,00 11:24:54
  • TURSG 12,16 -0,33 11:25:42
  • ULKER 113,60 0,09 11:25:16
  • VAKBN 30,50 -1,04 11:26:33
  • VESTL 33,10 -0,06 11:25:20
  • YEOTK 39,00 0,15 11:26:27
  • YKBNK 36,38 -0,66 11:26:18
  • ZOREN 3,22 0,00 11:24:43
geniş casino oyunları ve canlı casino seçenekleri sunan güvenilir bahis siteleri ne hemen göz atın Yeni üyeler için cazip deneme bonusları mevcuttur.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu