DOLAR 32,2487 0%
EURO 34,6843 -0.01%
ALTIN 2.397,450,19
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.254 s Değişim: 0.06% 6,64 Adet:   652 Mio.Lot Hacim:   26.343 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,50 0,31 11:19:22
  • AGROT 30,28 -2,57 11:19:27
  • AHGAZ 13,22 0,38 11:19:24
  • AKBNK 60,25 0,42 11:19:28
  • AKCNS 153,80 0,26 11:19:12
  • AKFGY 2,34 1,74 11:19:27
  • AKFYE 26,36 -0,90 11:19:16
  • AKSA 117,60 1,38 11:19:28
  • AKSEN 38,16 -0,16 11:19:27
  • ALARK 119,50 0,50 11:19:28
  • ALBRK 4,94 0,20 11:19:25
  • ALFAS 94,10 3,01 11:19:28
  • ANSGR 94,30 -0,16 11:19:22
  • ARCLK 178,90 -1,00 11:19:27
  • ASELS 62,80 0,64 11:19:24
  • ASTOR 109,20 0,65 11:19:29
  • BERA 18,98 0,37 11:19:24
  • BFREN 928,50 -2,98 11:19:25
  • BIENY 43,22 1,27 11:19:27
  • BIMAS 421,50 0,36 11:19:26
  • BIOEN 19,13 0,53 11:19:22
  • BOBET 37,70 -0,79 11:19:27
  • BRSAN 589,50 -3,76 11:19:26
  • BRYAT 3.002,50 -3,69 11:19:27
  • BTCIM 136,30 0,22 11:18:15
  • CANTE 18,03 0,11 11:19:27
  • CCOLA 725,50 0,14 11:18:55
  • CIMSA 33,06 -0,72 11:19:24
  • CWENE 265,50 -1,85 11:19:27
  • DOAS 300,25 0,84 11:19:29
  • DOHOL 14,07 0,21 11:19:10
  • ECILC 57,10 0,00 11:19:20
  • ECZYT 249,60 0,24 11:19:26
  • EGEEN 14.952,50 -1,53 11:19:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,44 0,48 11:19:22
  • ENERY 167,20 0,72 11:19:28
  • ENJSA 65,25 -0,76 11:19:22
  • ENKAI 39,34 0,25 11:19:21
  • EREGL 45,28 0,13 11:19:27
  • EUPWR 147,70 -0,27 11:19:25
  • EUREN 15,86 -0,13 11:19:23
  • FROTO 1.128,00 0,71 11:19:26
  • GARAN 89,45 4,01 11:19:29
  • GESAN 73,00 -0,27 11:19:27
  • GUBRF 157,20 -1,87 11:19:28
  • GWIND 28,72 -1,31 11:19:25
  • HALKB 17,15 0,94 11:19:27
  • HEKTS 16,27 0,62 11:19:25
  • IPEKE 41,16 -0,68 11:19:28
  • ISCTR 13,69 1,03 11:19:28
  • ISGYO 16,00 -0,81 11:19:20
  • ISMEN 37,44 -0,48 11:19:25
  • IZENR 26,76 -1,11 11:19:26
  • KAYSE 33,66 0,96 11:19:26
  • KCAER 61,20 -0,41 11:19:21
  • KCHOL 235,00 0,77 11:19:28
  • KLSER 58,50 -0,34 11:19:22
  • KONTR 238,20 -1,16 11:19:26
  • KONYA 11.397,50 -3,88 11:19:26
  • KOZAA 51,55 -0,67 11:19:06
  • KOZAL 23,18 -0,52 11:19:12
  • KRDMD 26,96 -0,15 11:19:27
  • MAVI 96,15 -0,41 11:19:28
  • MGROS 455,00 0,66 11:19:19
  • MIATK 58,05 -1,02 11:19:25
  • ODAS 9,41 0,32 11:19:24
  • OTKAR 554,50 0,45 11:18:43
  • OYAKC 60,05 -0,08 11:19:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 0,80 11:19:26
  • PGSUS 973,50 -5,76 11:19:28
  • QUAGR 4,76 2,81 11:19:28
  • REEDR 42,10 -1,45 11:19:26
  • SAHOL 94,25 -1,41 11:19:25
  • SASA 45,10 0,85 11:19:27
  • SAYAS 79,75 1,59 11:19:28
  • SDTTR 337,25 -0,88 11:19:28
  • SISE 51,65 0,39 11:19:26
  • SKBNK 4,84 0,41 11:19:04
  • SMRTG 58,30 -1,10 11:19:28
  • SOKM 63,75 1,76 11:19:28
  • TABGD 155,60 -0,77 11:19:21
  • TAVHL 217,60 -1,00 11:19:25
  • TCELL 83,95 -0,06 11:19:25
  • THYAO 325,50 -0,69 11:19:27
  • TKFEN 51,80 0,68 11:19:27
  • TOASO 273,75 0,55 11:19:27
  • TSKB 10,38 0,10 11:19:22
  • TTKOM 40,76 -0,73 11:19:25
  • TTRAK 998,00 0,91 11:19:25
  • TUKAS 7,94 0,51 11:19:27
  • TUPRS 190,90 -0,93 11:19:28
  • TURSG 67,80 1,42 11:19:26
  • ULKER 114,80 -0,26 11:19:18
  • VAKBN 20,58 1,18 11:19:26
  • VESBE 23,42 2,18 11:19:28
  • VESTL 104,20 1,17 11:19:27
  • YEOTK 210,70 -0,14 11:19:24
  • YKBNK 32,10 1,78 11:19:28
  • YYLGD 13,28 -0,38 11:19:27
  • ZOREN 6,39 -0,16 11:19:27
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum