DOLAR 44,8573 0.22%
EURO 53,0597 0.34%
ALTIN 7.028,491,99
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.573 s Değişim: 2.62% 372,41 Adet:   18.303 Mio.Lot Hacim:   260.334 Mio.TL
EN YÜKSEK 14589
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,18 3,23 17:39:52
  • AGHOL 31,88 3,44 17:39:47
  • AKBNK 83,25 6,59 17:40:02
  • AKSA 10,92 2,06 17:39:45
  • AKSEN 79,75 -2,03 17:39:38
  • ALARK 95,65 2,63 17:39:55
  • ALTNY 16,00 0,19 17:39:54
  • ANSGR 28,20 1,29 17:39:31
  • ARCLK 118,70 2,33 17:39:46
  • ASELS 416,75 1,40 17:39:59
  • ASTOR 196,50 2,34 17:39:54
  • BALSU 15,85 5,53 17:39:52
  • BIMAS 768,50 3,02 17:39:53
  • BRSAN 566,00 4,33 17:39:52
  • BRYAT 2.226,00 4,21 17:39:57
  • BSOKE 35,06 0,11 17:39:12
  • BTCIM 6,64 0,91 17:39:52
  • CANTE 1,78 4,09 17:39:59
  • CCOLA 79,20 1,08 17:40:02
  • CIMSA 54,10 3,05 17:39:13
  • CVKMD 36,52 4,16 17:40:00
  • CWENE 35,16 -3,14 17:40:00
  • DAPGM 10,67 -0,28 17:39:58
  • DOAS 190,80 1,22 17:39:51
  • DOHOL 21,46 -0,92 17:39:52
  • DSTKF 2.266,00 3,28 17:39:20
  • ECILC 90,60 0,83 17:39:42
  • EFOR 8,14 10,00 17:39:51
  • EKGYO 22,18 5,82 17:40:01
  • ENERY 9,27 0,98 17:39:37
  • ENJSA 126,30 -0,47 17:39:52
  • ENKAI 107,70 3,76 17:39:56
  • EREGL 32,18 4,14 17:39:58
  • EUPWR 40,24 1,41 17:39:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,39 2,28 17:39:43
  • FENER 3,21 3,22 17:39:49
  • FROTO 108,50 2,46 17:40:00
  • GARAN 145,10 5,91 17:40:02
  • GENIL 10,34 -0,19 17:39:56
  • GESAN 47,50 1,93 17:39:40
  • GLRMK 234,70 -0,42 17:40:01
  • GRSEL 320,00 0,63 17:37:23
  • GRTHO 257,50 1,58 17:39:52
  • GSRAY 1,14 2,70 17:39:48
  • GUBRF 540,00 3,15 17:39:17
  • HALKB 40,82 3,55 17:39:43
  • HEKTS 3,34 2,77 17:39:56
  • ISCTR 15,03 4,09 17:40:01
  • ISMEN 45,64 4,20 17:39:58
  • IZENR 10,55 4,04 17:39:34
  • KCHOL 211,00 3,18 17:39:46
  • KLRHO 119,90 10,00 17:39:59
  • KONTR 13,12 9,97 17:39:42
  • KRDMD 37,04 3,70 17:40:00
  • KTLEV 85,05 1,25 17:39:51
  • KUYAS 91,05 -0,16 17:39:41
  • MAGEN 62,30 0,97 17:39:54
  • MAVI 45,24 3,01 17:39:54
  • MGROS 674,50 2,27 17:39:54
  • MIATK 40,40 2,90 17:39:33
  • MPARK 467,50 2,41 17:39:47
  • OBAMS 8,20 1,11 17:38:24
  • ODAS 7,21 2,71 17:39:47
  • OTKAR 407,00 -0,25 17:39:27
  • OYAKC 25,58 0,95 17:40:02
  • PAHOL 1,63 3,16 17:39:54
  • PASEU 123,70 2,40 17:39:43
  • PATEK 22,10 -1,25 17:39:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,58 -4,85 17:39:58
  • PGSUS 196,00 5,38 17:39:54
  • PSGYO 2,88 4,73 17:39:45
  • QUAGR 4,16 1,46 17:39:24
  • RALYH 322,50 3,95 17:39:54
  • REEDR 8,32 8,90 17:39:59
  • SAHOL 104,90 5,43 17:39:48
  • SARKY 30,04 6,15 17:39:48
  • SASA 3,17 3,59 17:39:56
  • SISE 48,30 2,99 17:39:48
  • SKBNK 12,96 0,47 17:39:12
  • SOKM 52,70 3,54 17:39:45
  • TABGD 264,50 2,92 17:39:47
  • TAVHL 321,00 2,97 17:39:53
  • TCELL 120,50 2,73 17:40:01
  • THYAO 329,75 3,94 17:40:01
  • TKFEN 121,70 3,22 17:39:55
  • TOASO 292,00 1,30 17:38:58
  • TRALT 49,90 8,48 17:39:59
  • TRENJ 100,30 3,78 17:39:48
  • TRMET 142,00 4,41 17:39:18
  • TSKB 12,59 3,28 17:39:48
  • TTKOM 65,15 3,66 17:40:01
  • TUKAS 2,58 2,79 17:39:28
  • TUPRS 253,75 -5,32 17:40:01
  • TUREX 9,06 3,19 17:39:48
  • TURSG 14,32 2,80 17:39:58
  • ULKER 123,00 0,90 17:39:43
  • VAKBN 35,08 3,73 17:40:00
  • VESTL 29,78 3,98 17:39:54
  • YKBNK 39,08 4,27 17:40:00
  • ZOREN 3,11 3,67 17:39:56
geniş casino oyunları ve canlı casino seçenekleri sunan güvenilir bahis siteleri ne hemen göz atın Yeni üyeler için cazip deneme bonusları mevcuttur.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu