DOLAR 38,7514 0.36%
EURO 43,6747 0.27%
ALTIN 4.139,560,88
BITCOIN %
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.246 s Değişim: -0.35% -32,85 Adet:   919 Mio.Lot Hacim:   31.970 Mio.TL
EN YÜKSEK 9302
EN DÜŞÜK 9,245
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 149,80 0,40 11:45:40
  • AGHOL 272,75 1,39 11:45:39
  • AGROT 8,28 0,49 11:45:18
  • AHGAZ 21,78 0,37 11:44:33
  • AKBNK 48,72 -2,40 11:45:42
  • AKSA 9,32 -0,64 11:45:40
  • AKSEN 31,34 -0,70 11:45:40
  • ALARK 86,55 -1,87 11:44:54
  • ALFAS 46,10 0,57 11:44:53
  • ALTNY 77,20 -1,84 11:45:26
  • ANHYT 76,85 -0,90 11:45:18
  • ANSGR 89,00 -0,78 11:45:40
  • ARCLK 114,00 0,35 11:45:34
  • ARDYZ 25,22 -1,02 11:45:18
  • ASELS 152,20 -1,23 11:45:42
  • ASTOR 97,50 4,56 11:45:41
  • AVPGY 51,75 -0,19 11:44:05
  • BERA 14,94 -1,58 11:45:39
  • BIMAS 466,50 -4,16 11:45:26
  • BRSAN 349,50 -0,50 11:45:26
  • BRYAT 1.951,00 -1,12 11:45:25
  • BSOKE 21,42 -0,46 11:44:35
  • BTCIM 5,59 0,36 11:44:51
  • CANTE 1,59 0,00 11:45:10
  • CCOLA 50,20 -0,30 11:44:48
  • CIMSA 45,96 1,95 11:45:01
  • CLEBI 2.540,00 8,13 11:44:46
  • CWENE 16,36 0,68 11:45:25
  • DOAS 206,70 2,02 11:45:40
  • DOHOL 14,52 -3,01 11:44:38
  • ECILC 48,12 0,00 11:45:12
  • EFORC 91,65 -0,16 11:45:41
  • EGEEN 8.847,50 -0,48 11:45:32
  • EKGYO 12,35 -0,48 11:45:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,24 -0,47 11:45:20
  • ENJSA 54,10 0,19 11:45:39
  • ENKAI 64,80 -0,38 11:45:40
  • EREGL 23,62 1,46 11:45:40
  • EUPWR 24,80 -0,32 11:45:40
  • FROTO 90,20 -1,31 11:45:40
  • GARAN 98,80 -1,89 11:45:37
  • GESAN 40,04 -0,30 11:45:40
  • GOLTS 374,50 0,47 11:45:29
  • GRTHO 269,25 9,94 11:44:14
  • GSRAY 2,03 -0,49 11:44:22
  • GUBRF 284,50 0,18 11:45:27
  • HALKB 19,89 -0,75 11:45:39
  • HEKTS 3,07 -0,32 11:45:25
  • IEYHO 15,85 8,93 11:45:37
  • ISCTR 10,13 -1,55 11:45:41
  • ISMEN 36,60 -2,35 11:45:18
  • KARSN 10,67 -0,56 11:45:33
  • KCAER 13,32 0,00 11:45:40
  • KCHOL 139,00 -1,21 11:45:34
  • KONTR 25,26 -0,71 11:45:37
  • KONYA 5.625,00 -0,71 11:45:31
  • KOZAA 86,10 -1,88 11:45:21
  • KOZAL 25,70 -0,23 11:45:40
  • KRDMD 23,74 0,17 11:45:36
  • KTLEV 90,55 -1,58 11:45:37
  • LMKDC 26,30 0,38 11:45:30
  • MAGEN 27,72 0,36 11:45:30
  • MAVI 33,02 -0,30 11:45:10
  • MGROS 510,50 0,39 11:45:17
  • MIATK 34,18 -0,12 11:45:30
  • MPARK 341,00 3,02 11:44:35
  • OBAMS 83,85 -0,06 11:45:40
  • ODAS 4,84 0,21 11:44:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 396,25 -1,00 11:44:30
  • OYAKC 22,48 4,85 11:45:39
  • PASEU 68,25 0,37 11:44:37
  • PETKM 16,16 -1,28 11:45:40
  • PGSUS 238,30 2,94 11:45:30
  • RALYH 118,30 -0,59 11:39:41
  • REEDR 11,26 0,27 11:45:08
  • RYGYO 13,99 0,00 11:45:30
  • SAHOL 73,40 -0,14 11:45:32
  • SASA 3,80 0,26 11:45:29
  • SELEC 68,90 2,07 11:45:10
  • SISE 33,68 0,84 11:45:18
  • SKBNK 5,09 -0,39 11:45:06
  • SMRTG 30,04 0,13 11:45:41
  • SOKM 37,62 -1,47 11:45:41
  • TABGD 179,70 0,96 11:44:28
  • TAVHL 222,20 1,00 11:45:13
  • TCELL 89,30 -1,22 11:45:19
  • THYAO 286,75 0,79 11:45:18
  • TKFEN 122,70 1,40 11:45:40
  • TOASO 201,00 0,00 11:45:40
  • TSKB 10,42 -1,61 11:45:40
  • TTKOM 55,80 0,00 11:45:37
  • TTRAK 581,00 -1,53 11:45:35
  • TUPRS 129,40 0,08 11:45:43
  • TURSG 17,00 -0,82 11:45:41
  • ULKER 110,70 -0,98 11:45:11
  • VAKBN 22,18 -1,16 11:45:39
  • VESTL 40,74 -0,54 11:45:40
  • YEOTK 42,20 -0,47 11:45:40
  • YKBNK 23,36 -2,18 11:45:40
  • ZOREN 3,26 0,00 11:44:14
geniş casino oyunları ve canlı casino seçenekleri sunan güvenilir bahis siteleri ne hemen göz atın Yeni üyeler için cazip deneme bonusları mevcuttur.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu